Dale a tu proyecto seguridad, velocidad y flexibilidad sin compromisos.
Disfruta de mejoras constantes y el mejor servicio con planes adaptados a tus necesidades.
Configura tu Hosting Web o Cloud Hosting a medida, pagando solo por lo que necesitas.
Gestiona todo fácilmente con SWPanel.
Protegemos tu web con Firewalls avanzados, AntiDDos gratuito, mitigación de ataques y bloqueo de bots maliciosos.
Tu seguridad es nuestra prioridad.
Con experiencia y Centros de Datos Tier III+, ofrecemos hosting de alta calidad y disponibilidad , asegurando la protección y el monitoreo constante de tus datos.
Startup |
Plus |
Growth |
Unlimited Custom |
|
---|---|---|---|---|
Características Principales | ||||
Sitios Web | 1 | 5 | 10 | 20 |
vCores (dedicados) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RAM (dedicada) | 1280 MB | 2560 MB | 2560 MB | 2560 MB |
IOPS (dedicados) | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Espacio de Disco SSD | 5 GB | De 10 GB a 30 GB | De 20 GB a 40 GB | De 40 GB a 60 GB |
Cuentas FTP | 1 | De 2 a 20 | De 10 a 20 | 20 |
Recursos Configurables | ||||
CDN de Cloudflare | ||||
Tráfico ilimitado* | ||||
Múltiples Data Centers Disponibles | ||||
Migración entre Data Centers | ||||
Web | ||||
Tareas Automatizadas (Crons) | 3 | 5 | 10 | |
Registros DNS | 50 | Ilimitado* | Ilimitado* | Ilimitado* |
Alias de Dominios | ||||
Redirección de Dominios | ||||
Herramienta para Migración | ||||
Versiones PHP | 5.6, 7.X, 8.0 | 5.6, 7.X, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5.6, 7.X, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5.6, 7.X, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 |
Tipo de Almacenamiento | Cabinas IBM, PureStorage, Huawei | Cabinas IBM, PureStorage, Huawei | Cabinas IBM, PureStorage, Huawei | Cabinas IBM, PureStorage, Huawei |
Centro de Datos | Europa | Europa | Europa | Europa |
Servidor Web | SmartWeb | SmartWeb | SmartWeb | SmartWeb |
Servicio de cache | Memcached | Memcached | Memcached | Memcached |
CDN de Cloudflare | ||||
Certificado SSL | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Seguridad | ||||
Filtraje Accesos Web (Cloudflare) | ||||
Mitigación de Ataques (Cloudflare) | ||||
Protección de bots Maliciosos (Cloudflare) | ||||
Protección AntiDDOS | ||||
Certificado SSL y TLS | ||||
AntiDDos Total | ||||
Seguridad trafico Datacenter | ||||
Seguridad Perimetral | ||||
Firewall de Aplicaciones (Capa 7) - PaloAlto Networks | ||||
Firewall de Capa 4 (red) – Juniper Networks | ||||
Defensa proactiva | ||||
WAF de Cloudflare | ||||
Bloqueo de amenazas por países | ||||
Protección de fuerza Bruta | ||||
Escaneo de virus/malware | ||||
Monitoreo del servidor | ||||
Cuentas de Correo | 2 | De 5 a 20 | De 10 a 20 | De 15 a 20 |
Espacio Máximo de cada Buzón | 1 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Buzón CatchAll | ||||
Alias de Correo | ||||
Listas de Distribución | ||||
Webmail para Correo | ||||
Autoconfiguración | ||||
Correo TLS | ||||
Respuesta automática | ||||
Planificador de autorespuestas | ||||
Redirecciones y alias | ||||
Base de Datos | ||||
Nº Base de Datos | 1 | De 2 a 10 | De 5 a 10 | De 10 a 10 |
Espacio de disco máximo para Bases de Datos | 50 MB | 512 MB | 1024 MB | Ilimitado* |
Usuarios | 1 | 4 | 10 | Ilimitado* |
Conexiones Máximas por Usuario | 10 | 50 | 75 | 100 |
Motor | MySQL (o MariaDB) | MySQL (o MariaDB) | MySQL (o MariaDB) | MySQL (o MariaDB) |
PhpMyAdmin | ||||
Garantía de Calidad | ||||
CPU y RAM Optimizada y Garantizada | ||||
Almacenamiento Alta Velocidad SSD | ||||
Uptime 99,98% Garantizado | ||||
Optimización Web (Mejor SEO) | ||||
Copia de Seguridad / Backup | ||||
Copia de Seguridad | ||||
Ejecución del Backup | Diario (1 Copia al Día) | Diario (1 Copia al Día) | Diario (1 Copia al Día) | Diario (1 Copia al Día) |
Días de Retención | 15 Días | 15 Días | 15 Días | 15 Días |
Tipo de Copia | Web + Base de Datos | Web + Base de Datos | Web + Base de Datos | Web + Base de Datos |
Exportación Web | Bajo Demanda / Planificada | Bajo Demanda / Planificada | Bajo Demanda / Planificada | Bajo Demanda / Planificada |
Copia automáticas | ||||
Copia de Archivos de la Web | ||||
Copia de las Bases de Datos | ||||
Dias de retención copia | 15 | 15 | 15 | 15 |
Backups en diferente DC | Si, DB diferente para backups | Si, DB diferente para backups | Si, DB diferente para backups | Si, DB diferente para backups |
Restauración copia | Automática | Automática | Automática | Automática |
Máximo restauraciones de copias | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Exportación de Web y BBDD | ||||
Planificador de Exportaciones | ||||
Aplicaciones Autoinstalables | ||||
WordPress | ||||
PrestaShop | ||||
WooCommerce | ||||
Moodle | ||||
Soporte | ||||
Soporte Gratuito L1 (24/7) | ||||
Guías y Tutoriales | ||||
Videotutoriales | ||||
Programación Web | ||||
Tareas Cron | ||||
.GIT | ||||
Selector Versiones PHP | ||||
Permisos en directorios desde SWPanel | ||||
Gestor de directorios | ||||
Archivos de Log | ||||
Gestión de Logs desde SWPanel | ||||
Acceso SSH | ||||
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar |
(*) Se entiende "ilimitado", la no limitación de esta variable del servicio, pero se establece siempre en base a un uso razonable del mismo. SW Hosting se reserva el derecho a bloquear el sobreuso excesivo del servicio.
Nuestra infraestructura global de hosting está diseñada para acercarte a ti y a tus clientes, garantizando mayor velocidad y eficiencia . Elige la ubicación que mejor se adapte a tus necesidades y mejora el rendimiento de tus sitios web con nuestros centros de datos distribuidos estratégicamente por todo el mundo.
Mueve tu hosting en cualquier momento con un solo clic, de forma gratuita.
Cuenta con nosotros las 24 horas del día, todos los días del año. Estamos aquí, para ayudarte en todo lo que necesites. No dormimos para que lo hagas tú.
Ninguno de nuestros servicios tiene permanencias, ni obligaciones ni penalizaciones por dar de baja a un servicio. Si te quieres ir no te retendremos.
Un asistente disponible en nuestro panel de control, SWPanel, que te permite migrar fácilmente todo el contenido que tienes con tu antiguo proveedor.
Protege tu Web de ataques, malware y robo de datos con nuestro sistema de seguridad nueva generación que analiza en tiempo real todo el tráfico de tu Web.
Protege tu Web y datos las 24h con nuestra solución de AntiDDoS y FireWalls de Capa 7 y 4. Bloqueamos ataques y aseguramos la seguridad en WordPress.
Hacemos copias diarias de todos los datos de tu web, con histórico de recuperación de hasta 15 días. Tu seguridad es una prioridad para nosotros.
Cumplimos todas las obligaciones legales: datos en UE, ISO 27001, PCI DSS, RGPD, custodia de logs LSSI, certificados ubicación y destrucción de datos. Aquí estarás protegido y tranquilo.
Mejora el rendimiento, seguridad y tu CMS como WordPress y PrestaShop, aumentando la velocidad de las webs con las versiones de PHP 8.
Flexibilidad para elegir la ubicación de tu plan de Hosting.
Cambia de ubicación fácilmente, sin costes y sin afectar a tu servicio.