Registre $/any | Renovació $/any | VIP registre $/any | VIP renovació $/any | ||
---|---|---|---|---|---|
.cat | 7,03$ | 18,93$ | 6,75$ | 18,66$ | |
.com | 9,80$ | 9,80$ | 8,79$ | 8,79$ | |
.es | 5,94$ | 5,94$ | 5,45$ | 5,45$ | |
.net | 12,14$ | 12,14$ | 10,90$ | 10,90$ | |
.org | 15,12$ 10,72$ | 15,60$ | 13,88$ 10,72$ | 14,32$ | |
.info | 21,34$ 7,14$ | 21,70$ | 19,59$ 7,14$ | 19,92$ | |
.eu | 8,16$ | 8,65$ | 7,49$ | 7,94$ | |
.com.es | 5,39$ | 5,39$ | 1,72$ | 1,72$ | |
.biz | 19,02$ | 19,51$ | 17,46$ | 17,91$ | |
.cc | 12,19$ | 12,68$ | 11,19$ | 11,64$ | |
.name | 10,11$ | 10,60$ | 9,28$ | 9,73$ | |
.nom.es | 5,39$ | 5,39$ | 1,72$ | 1,72$ | |
.org.es | 5,39$ | 5,39$ | 1,72$ | 1,72$ | |
.gob.es | 15,02$ | 15,02$ | 13,79$ | 13,79$ | |
.edu.es | 15,02$ | 15,02$ | 13,79$ | 13,79$ | |
.tv | 39,03$ | 39,52$ | 35,83$ | 36,28$ | |
.mobi | 25,00$ 7,14$ | 25,49$ | 22,95$ 7,14$ | 23,40$ | |
.ws | 30,49$ | 30,98$ | 27,99$ | 28,44$ | |
.xxx | 114,06$ | 114,55$ | 104,71$ | 105,16$ | |
.barcelona | 29,08$ 17,86$ | 28,84$ | 24,62$ 17,86$ | 24,62$ |
Si el teu domini ha caducat, encara el pots recuperar. La nostra tarifa general de recuperació és de 20,00 € i de 150,00 € si el domini ja es troba en Redemption Period. Recorda que, a més, hauràs d'abonar el cost de renovació d'un any.
Tots els nostres clients VIP disposen dels millors preus possibles per als seus dominis. Ara registrar, renovar o transferir a SW és molt més econòmic. Qualsevol client d' SW que disposi d'un servidor Cloud disposarà dels millors preus al seu SW Panel.
Recorda que revisem periòdicament les nostres tarifes per oferir-te sempre els millors preus de dominis. Volem informar-te que diàriament s'ajusten i poden variar per la fluctuació del canvi de dòlar nord-americà a l'euro.