Registre $/any | Renovació $/any | VIP registre $/any | VIP renovació $/any | ||
---|---|---|---|---|---|
.cat | 6,23$ | 16,79$ | 5,99$ | 16,55$ | |
.com | 10,46$ | 10,46$ | 9,38$ | 9,38$ | |
.es | 6,39$ | 6,39$ | 4,84$ | 4,84$ | |
.net | 12,14$ | 12,14$ | 10,90$ | 10,90$ | |
.org | 15,12$ 11,09$ | 15,48$ | 13,88$ 11,09$ | 14,21$ | |
.info | 24,75$ 5,81$ | 25,24$ | 22,72$ 5,81$ | 23,17$ | |
.eu | 8,16$ 5,28$ | 8,53$ | 7,49$ 5,28$ | 7,83$ | |
.com.es | 6,38$ | 6,38$ | 1,52$ | 1,52$ | |
.biz | 19,02$ 6,87$ | 19,39$ | 17,46$ 6,87$ | 17,80$ | |
.cc | 12,19$ | 12,68$ | 11,19$ | 11,64$ | |
.name | 10,11$ | 10,60$ | 9,28$ | 9,73$ | |
.nom.es | 6,38$ | 6,38$ | 1,52$ | 1,52$ | |
.org.es | 6,38$ | 6,38$ | 1,52$ | 1,52$ | |
.gob.es | 13,32$ | 13,32$ | 12,23$ | 12,23$ | |
.edu.es | 13,32$ | 13,32$ | 12,23$ | 12,23$ | |
.tv | 39,03$ | 39,52$ | 35,83$ | 36,28$ | |
.mobi | 30,49$ 5,81$ | 30,98$ | 27,99$ 5,81$ | 28,44$ | |
.ws | 30,49$ | 30,98$ | 27,99$ | 28,44$ | |
.xxx | 114,06$ | 114,55$ | 104,71$ | 105,16$ | |
.barcelona | 25,79$ | 25,57$ | 21,83$ | 21,83$ |
Si el teu domini ha caducat, encara el pots recuperar. La nostra tarifa general de recuperació és de 20,00 € i de 150,00 € si el domini ja es troba en Redemption Period. Recorda que, a més, hauràs d'abonar el cost de renovació d'un any.
Tots els nostres clients VIP disposen dels millors preus possibles per als seus dominis. Ara registrar, renovar o transferir a SW és molt més econòmic. Qualsevol client d' SW que disposi d'un servidor Cloud disposarà dels millors preus al seu SW Panel.
Recorda que revisem periòdicament les nostres tarifes per oferir-te sempre els millors preus de dominis. Volem informar-te que diàriament s'ajusten i poden variar per la fluctuació del canvi de dòlar nord-americà a l'euro.