Registre $/any | Renovació $/any | VIP registre $/any | VIP renovació $/any | ||
---|---|---|---|---|---|
.cat | 6,32$ | 17,04$ | 6,07$ | 16,80$ | |
.com | 11,16$ | 11,16$ | 10,02$ | 10,02$ | |
.es | 8,51$ | 8,51$ | 4,91$ | 4,91$ | |
.net | 12,32$ | 12,32$ | 11,06$ | 11,06$ | |
.org | 15,97$ 12,86$ | 19,39$ | 14,66$ 12,86$ | 17,80$ | |
.info | 26,10$ 5,89$ | 31,59$ | 23,96$ 5,89$ | 29,00$ | |
.eu | 8,65$ | 10,72$ | 7,94$ | 9,84$ | |
.com.es | 8,51$ | 8,51$ | 1,55$ | 1,55$ | |
.biz | 20,00$ | 24,27$ | 18,36$ | 22,28$ | |
.cc | 12,80$ | 15,85$ | 11,75$ | 14,55$ | |
.name | 10,72$ | 13,29$ | 9,84$ | 12,20$ | |
.nom.es | 8,51$ | 8,51$ | 1,55$ | 1,55$ | |
.org.es | 8,51$ | 8,51$ | 1,55$ | 1,55$ | |
.gob.es | 13,52$ | 13,52$ | 12,41$ | 12,41$ | |
.edu.es | 13,87$ | 13,87$ | 12,41$ | 12,41$ | |
.tv | 40,98$ | 49,40$ | 37,62$ | 45,35$ | |
.mobi | 32,07$ | 38,78$ | 29,44$ | 35,60$ | |
.ws | 32,07$ | 38,78$ | 29,44$ | 35,60$ | |
.xxx | 119,79$ | 143,22$ | 109,97$ | 131,48$ | |
.barcelona | 26,16$ | 25,94$ | 22,15$ | 22,15$ |
Si el teu domini ha caducat, encara el pots recuperar. La nostra tarifa general de recuperació és de 20,00 € i de 150,00 € si el domini ja es troba en Redemption Period. Recorda que, a més, hauràs d'abonar el cost de renovació d'un any.
Tots els nostres clients VIP disposen dels millors preus possibles per als seus dominis. Ara registrar, renovar o transferir a SW és molt més econòmic. Qualsevol client d' SW que disposi d'un servidor Cloud disposarà dels millors preus al seu SWPanel.
Recorda que revisem periòdicament les nostres tarifes per oferir-te sempre els millors preus de dominis. Volem informar-te que diàriament s'ajusten i poden variar per la fluctuació del canvi de dòlar nord-americà a l'euro.